Publicada em
07/08/2024 às 10h50
No dia 07 de agosto de 2024, foi divulgado os dados referentes às cotações de moedas estrangeiras e bolsas de valores. Confira abaixo as informações destacadas:
- Moedas:
- Dollar (Dólar): Compra - 5.6073 / Venda - 5.6081 | Variação: -0.901%
- Euro: Compra - 6.1222 / Venda - 6.1237 | Variação: -1.014%
- Pound Sterling (Libra Esterlina): Compra - 7.1313 | Variação: -0.697%
- Argentine Peso (Peso Argentino): Compra - 0.006 | Variação: -0.212%
- Canadian Dollar (Dólar Canadense): Compra - 4.08 | Variação: -0.631%
- Australian Dollar (Dólar Australiano): Compra - 3.6781 | Variação: -0.29%
- Japanese Yen (Yen Japonês): Compra - 0.0381 | Variação: -2.761%
- Renminbi: Compra - 0.7807 | Variação: -1.256%
- Bitcoin: Compra - 339547.98 / Venda - 339547.98 | Variação: 1.181%
- Bolsas de Valores:
- IBOVESPA (BM&F BOVESPA): Pontos - 127126.6 | Variação: 0.68%
- Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B3 (IFIX): Pontos - 3353.12 | Variação: 0.17%
- NASDAQ Stock Market: Pontos - 16659.38 | Variação: 1.79%
- Dow Jones Industrial Average: Pontos - 39273.05 | Variação: 0.71%
- CAC 40: Pontos - 7250.97 | Variação: 1.7%
- Nikkei 225: Pontos - 35089.62 | Variação: 1.19%
- Bitcoin:
- Blockchain.info: Último valor - 57127.01 | Variação: 1.181%
- Coinbase: Último valor - 56019.33 | Variação: 2.506%
- BitStamp: Último valor - 57105 | Variação: 1.23%
- FoxBit: Último valor - 322914.745 | Variação: 0.282%
- Mercado Bitcoin: Último valor - 323123.59139073 | Variação: 0.565%
- Taxas:
- Data: 05 de agosto de 2024
- CDI: 10.5%
- Selic: 10.5%
- Fator diário: 1.0003927
- Selic diário: 10.4%
- CDI diário: 10.4%