Após a sessão de abertura do ano legislativo na manhã desta quarta-feira (3), a Câmara Municipal de Teresina (CMT) definiu a composição de presidente, vice, demais membros e suplentes de sete comissões técnicas da Casa. A escolha dos integrantes para os colegiados leva em consideração, segundo o regimento interno, a proporcionalidade das representações ou blocos partidários no parlamento municipal. Confira a distribuição inicial das primeiras cadeiras:
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Dudu (PT) | Presidente |
| Venâncio Cardoso (PSDB) | Vice-presidente |
| Enzo Samuel (PDT) | Membro |
| Bruno Vilarinho (PTB) | Membro |
| Aluísio Sampaio (Progressistas) | Membro |
| Thanandra Sarapatinhas (PATRIOTA) | Suplente |
| Luís André (PSL) | Suplente |
Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Ordem Econômica
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Luís André (PSL) | Presidente |
| Elzuila Calisto (PT) | Vice-presidente |
| Venício Ferreira (Avante) | Membro |
| Alan Brandão (PDT) | Membro |
| Bruno Vilarinho (PTB) | Membro |
| Gustavo de Carvalho (PSDB) | Suplente |
| Joaquim Caldas (MDB) | Suplente |
Comissão de Planejamento Urbano, Transporte e Acessibilidade
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Bruno Vilarinho (PTB) | Presidente |
| Ismael Silva (PSD) | Vice-presidente |
| Dudu (PT) | Membro |
| Neto do Angelim (Progressistas) | Membro |
| Markim Costa (DEM) | Membro |
| Levino de Jesus (Republicanos) | Suplente |
| Elzuila Calisto | Suplente |
Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Fernanda Gomes (Solidariedade) | Presidente |
| Valdemir Virgino (Progressistas) | Vice-presidente |
| Vinício Ferreira (Avante) | Membro |
| Joaquim Caldas (MDB) | Membro |
| Thanandra Sarapatinhas (PATRIOTA) | Membro |
| Ismael Silva (PSD) | Suplente |
| Luís André (PSL) | Suplente |
Direitos Humanos e Defesa do Consumidor
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Valdemir Virgino (Progressistas) | Presidente |
| Enzo Samuel (PDT) | Vice-presidente |
| Aluísio Sampaio (Progressistas) | Membro |
| Capitão Roberval Queiroz | Membro |
| Pollyanna Rocha (PV) | Membro |
| Joaquim Caldas (MDB) | Suplente |
| Paulo Lopes (PSDB) | Suplente |
Comissão de Meio Ambiente, Saúde, Saneamento básico e Assistência Social
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Pollyanna Rocha (PV) | Presidente |
| Dr. Leonardo Eulálio (PL) | Vice-presidente |
| Luiz Lobão (MDB) | Membro |
| Joaquim Caldas (MDB) | Membro |
| Paulo Lopes (PSDB) | Membro |
| Enzo Samuel (PDT) | Suplente |
| Dudu (PT) | Suplente |
Comissão de Indústria, Comércio, Geração de Emprego e Renda
| VEREADOR (A) | FUNÇÃO |
| Gustavo de Carvalho (PSDB) | Presidente |
| Joaquim Caldas (MDB) | Vice-presidente |
| Leonardo Eulálio (PL) | Membro |
| Markim Costa (DEM) | Membro |
| Elzuila Calisto (PT) | Membro |
| Capitão Roberval Queiroz (DEM) | Suplente |
| Valdemir Virgino (Progressistas) | Suplente |